Stand: 04/13/2021 Lupus alpha All Opportunities Fund A
European small and mid caps as the performance driver for equity portfolios: take advantage of our extensive experience to tap the alpha potential of this asset class in your portfolio.
Ambitious return requirements on tight risk budgets: draw on our expertise in options-based strategies to utilise alternative risk premiums as efficiently as possible.
Our service for investors begins with investment strategy performance but does not end there. Experience our individual support and variety of solutions.
Choose topic:
Investors hastily withdraw capital from liquid alternatives after corona crash
Jonas Liegl focusing portfolio more strongly on Europe Scandinavia has highest weighting after DACH region
Lupus alpha voted best specialist provider for third successive year
Issue volumes rise to their highest level since 2007.
Read more.
Saskia Bernhardt moves to the Frankfurt-based asset management company from Amundi. Read the full message here.
Lupus alpha leads Morningstar ranking as "Best Fund House: Equity"
Investors are differentiating more strongly according to strategy.
WKN: A0Q7VN
ISIN: LU0381944619
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 114.77 | Redemption price | 114.77 |
Fund volume | 103.82 Mio. | Launch date | 31 May 2019 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | distribution |
Portfolio managers | Führer , ... | Administration fee 5 | 1.8% |
Performance fee 6 | 20 % | High-Watermark | yes |
WKN: A0M 99W
ISIN: LU0329425713
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 139.09 | Redemption price | 132.47 |
Fund volume | 103.82 Mio. | Launch date | 21 January 2008 |
Currency | EUR | Distribution frequency 10 | distribution |
Portfolio managers | Führer , ... | Administration fee 6 | 1% |
Performance fee 7 | 20 % | High-Watermark | yes |
WKN: A1JDV6
ISIN: DE000A1JDV61
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 299.44 | Redemption price | 285.18 |
Fund volume | 431.01 Mio. | Launch date | 05 December 2012 |
Currency | EUR | Distribution frequency 5 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 3 | 1% |
Performance fee 4 | 20 % | High-Watermark | no |
WKN: A1XDX7
ISIN: DE000A1XDX79
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 173.69 | Redemption price | 165.42 |
Fund volume | 431.01 Mio. | Launch date | 29 February 2016 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 5 | 1.7% |
Performance fee 6 | 17.5 % | High-Watermark | no |
WKN: A2JB8X
ISIN: LU1891775774
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 180.76 | Redemption price | 172.15 |
Fund volume | 132.56 Mio. | Launch date | 06 February 2019 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Liegl , ... | Administration fee 5 | 1.8% |
Performance fee 6 | 20 % | High-Watermark | no |
WKN: A2JB8Y
ISIN: LU1891775857
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 186.07 | Redemption price | 177.21 |
Fund volume | 132.56 Mio. | Launch date | 31 January 2019 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Liegl , ... | Administration fee 5 | 0,9% |
Performance fee 6 | 20 % | High-Watermark | no |
WKN: A0E AM5
ISIN: LU0218245263
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 248.14 | Redemption price | 236.32 |
Fund volume | 132.56 Mio. | Launch date | 16 June 2005 |
Currency | EUR | Distribution frequency 6 | distribution |
Portfolio managers | Liegl , ... | Administration fee 5 | 2% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: 974564
ISIN: LU0129233093
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 553.64 | Redemption price | 527.28 |
Fund volume | 808.60 Mio. | Launch date | 03 August 2001 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Glück , ... | Administration fee 5 | 1.5% |
Performance fee 6 | 17.5 % | High-Watermark | no |
WKN: 940640
ISIN: LU0129233507
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 621.39 | Redemption price | 591.8 |
Fund volume | 808.60 Mio. | Launch date | 08 January 2002 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Glück , ... | Administration fee 3 | 1,0% |
Performance fee 2 | 12.5 % | High-Watermark | no |
WKN: 974563
ISIN: LU0129232442
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 310.15 | Redemption price | 295.38 |
Fund volume | 76.48 Mio. | Launch date | 22 October 2001 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 5 | 1.5% |
Performance fee 6 | 17.5 % | High-Watermark | no |
WKN: 940639
ISIN: LU0129232525
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 350.9 | Redemption price | 334.19 |
Fund volume | 76.48 Mio. | Launch date | 12 December 2001 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 5 | 1.0% |
Performance fee 6 | 12.5 % | High-Watermark | no |
WKN: A1J9DT
ISIN: DE000A1J9DT9
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 243.93 | Redemption price | 232.31 |
Fund volume | 164.08 Mio. | Launch date | 05 December 2013 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 5 | 1% |
Performance fee 6 | 15 % | High-Watermark | no |
WKN: A2DTNV
ISIN: DE000A2DTNV7
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 119.88 | Redemption price | 119.88 |
Fund volume | 164.08 Mio. | Launch date | |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Ratz , ... | Administration fee 5 | 1,50% |
Performance fee 6 | 15% | High-Watermark | no |
WKN: A0MS72
ISIN: DE000A0MS726
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 0 | Redemption price | 126.23 |
Fund volume | 82.62 Mio. | Launch date | 10 October 2007 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | annually |
Portfolio managers | Steiger , ... | Administration fee 6 | 0.52% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: A0MS73
ISIN: DE000A0MS734
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 0 | Redemption price | 60.09 |
Fund volume | 82.62 Mio. | Launch date | 10 October 2007 |
Currency | EUR | Distribution frequency 8 | annually |
Portfolio managers | Raviol , ... | Administration fee 5 | p.a. 1.04% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: A2DTNX
ISIN: DE000A2DTNX3
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 108.27 | Redemption price | 103.11 |
Fund volume | 16.50 Mio. | Launch date | 18 December 2020 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | annually |
Portfolio managers | Raviol , ... | Administration fee 5 | 0,60% p.a.% |
Performance fee 6 | 20 % over €STR + 4% p.a. | High-Watermark | no |
WKN: A0H HGG
ISIN: DE000A0HHGG2
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 109.69 | Redemption price | 105.47 |
Fund volume | 55.90 Mio. | Launch date | 15 October 2007 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | annually |
Portfolio managers | Labod , ... | Administration fee 2 | 0,5% |
Performance fee 1 | 20 % | High-Watermark | yes |
WKN: A2DTNU
ISIN: DE000A2DTNU9
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 100.57 | Redemption price | 96.7 |
Fund volume | 55.90 Mio. | Launch date | 07 January 2020 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | annually |
Portfolio managers | Labod , ... | Administration fee 5 | 0,8% |
Performance fee 6 | 20 % | High-Watermark | yes |
WKN: A1J9DU
ISIN: DE000A1J9DU7
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 115.27 | Redemption price | 110.84 |
Fund volume | 156.43 Mio. | Launch date | 31 August 2015 |
Currency | EUR | Distribution frequency 9 | annually |
Portfolio managers | Labod , ... | Administration fee 6 | 0,7% |
Performance fee 1 | 20 % | High-Watermark | yes |
WKN: A2DTNT
ISIN: DE000A2DTNT1
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 101.25 | Redemption price | 97.36 |
Fund volume | 156.43 Mio. | Launch date | 26 September 2019 |
Currency | EUR | Distribution frequency 3 | annually |
Portfolio managers | Labod , ... | Administration fee 2 | 0.43% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: A1XDX3
ISIN: DE000A1XDX38
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 106.66 | Redemption price | 102.56 |
Fund volume | 30.23 Mio. | Launch date | 01 July 2015 |
Currency | EUR | Distribution frequency 5 | distribution |
Portfolio managers | Hombach , ... | Administration fee 3 | 0.6% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: A2H7DG
ISIN: LU1717012527
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 126.37 | Redemption price | 121.51 |
Fund volume | 127.59 Mio. | Launch date | 16 January 2018 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Knieß , ... | Administration fee 5 | 0,6% |
Performance fee 6 | 10 % | High-Watermark | no |
WKN: A2DJR
ISIN: LU1535992389
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 137.4 | Redemption price | 132.12 |
Fund volume | 127.59 Mio. | Launch date | 06 February 2017 |
Currency | EUR | Distribution frequency 7 | distribution |
Portfolio managers | Knieß , ... | Administration fee 5 | up to 1.2% |
Performance fee 6 | 10 % | High-Watermark | no |
WKN: A2DTNQ
ISIN: DE000A2DTNQ7
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 126.12 | Redemption price | 121.27 |
Fund volume | 137.11 Mio. | Launch date | 01 March 2018 |
Currency | EUR | Distribution frequency 6 | distribution |
Portfolio managers | Knieß , ... | Administration fee 5 | up to 0.75% |
Performance fee | High-Watermark | no |
WKN: A2DTNW
ISIN: DE000A2DTNW5
Current fund data as of 04/13/2021
Issue price | 103.65 | Redemption price | 103.65 |
Fund volume | 137.11 Mio. | Launch date | 10 December 2020 |
Currency | EUR | Distribution frequency 6 | distribution |
Portfolio managers | Knieß , ... | Administration fee 5 | 0,75% |
Performance fee | High-Watermark | no |